<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ansicht eines Artikels auf der Übersichtsseite</title>
	<atom:link href="http://blog.frankonia.de/2009/11/ansicht-eines-artikels-auf-der-ubersichtsseite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.frankonia.de/2009/11/ansicht-eines-artikels-auf-der-ubersichtsseite/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Grover</title>
		<link>http://blog.frankonia.de/2009/11/ansicht-eines-artikels-auf-der-ubersichtsseite/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Grover</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.frankonia.de/?p=104#comment-20</guid>
		<description>Nachtrag: Ich könnte mir das mit den Bildern halt schöner vorstellen wenn sie dann auf der Frankonia Seite so aufgehen wie hier im Blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: Ich könnte mir das mit den Bildern halt schöner vorstellen wenn sie dann auf der Frankonia Seite so aufgehen wie hier im Blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grover</title>
		<link>http://blog.frankonia.de/2009/11/ansicht-eines-artikels-auf-der-ubersichtsseite/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Grover</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.frankonia.de/?p=104#comment-19</guid>
		<description>Neues Fenster oder Layer ist auch immer eine Frage das Browsers und des OS! Ich hier verwende Linux. Ok, einer von 1.000 die auf Frankonia gehen. Bei einem Bild das größer dargestellt wird ist das meiner Meinung nach ok. Man kann dan auch über den Layer mehrere Bilder anschauen (Pfeil recht links ).
Bei der Produktinfo würde ich mir wünschen das die Infos auf der Seite aufgehen bzw. das kein neuer Tab aufgeht.

Wichtig ist hier aber, das wenn und egal wie, man zurück geht, man wieder auf den gleichen Inhalt landet. Nicht das man bei einer Suche erst mal wieder alle Suchkriterien auswählen muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Fenster oder Layer ist auch immer eine Frage das Browsers und des OS! Ich hier verwende Linux. Ok, einer von 1.000 die auf Frankonia gehen. Bei einem Bild das größer dargestellt wird ist das meiner Meinung nach ok. Man kann dan auch über den Layer mehrere Bilder anschauen (Pfeil recht links ).<br />
Bei der Produktinfo würde ich mir wünschen das die Infos auf der Seite aufgehen bzw. das kein neuer Tab aufgeht.</p>
<p>Wichtig ist hier aber, das wenn und egal wie, man zurück geht, man wieder auf den gleichen Inhalt landet. Nicht das man bei einer Suche erst mal wieder alle Suchkriterien auswählen muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johanna Moeller</title>
		<link>http://blog.frankonia.de/2009/11/ansicht-eines-artikels-auf-der-ubersichtsseite/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Johanna Moeller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.frankonia.de/?p=104#comment-14</guid>
		<description>Vielleicht ist das etwas Missverständlich: Hier im Blog öffnet sich das Bild größer, wenn man darauf klickt. Das ist aber eine Darstellungsweise des Blogs, um das Bild genauer betrachten zu können und hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, was später im Shop passiert.

Aber wenn ich es richtig verstanden habe, erwartet ihr bei Klick auf das (+) detailliertere Informationen zum Produkt. Sollten/würden die sich denn in einem neuen Fenster öffnen, oder wie von Grover angesprochen als Layer über der gerade offenen Übersichtsseite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist das etwas Missverständlich: Hier im Blog öffnet sich das Bild größer, wenn man darauf klickt. Das ist aber eine Darstellungsweise des Blogs, um das Bild genauer betrachten zu können und hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, was später im Shop passiert.</p>
<p>Aber wenn ich es richtig verstanden habe, erwartet ihr bei Klick auf das (+) detailliertere Informationen zum Produkt. Sollten/würden die sich denn in einem neuen Fenster öffnen, oder wie von Grover angesprochen als Layer über der gerade offenen Übersichtsseite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grover</title>
		<link>http://blog.frankonia.de/2009/11/ansicht-eines-artikels-auf-der-ubersichtsseite/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Grover</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.frankonia.de/?p=104#comment-10</guid>
		<description>&quot;Plus&quot; ist für mich aufklappen. Also mehr Informationen zum Produkt. Zoom sollte durch einen Klick aufs Fenster gehen bzw. zu mehreren Ansichten. Im Moment geht beim Bilder anklicken ein neues Fenster auf. Hier auf dem Blog legt sich das Bild nur groß drüber. Das ist für mich angenehmer. 

Und auf die Bewertung freue ich mich schon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Plus&#8221; ist für mich aufklappen. Also mehr Informationen zum Produkt. Zoom sollte durch einen Klick aufs Fenster gehen bzw. zu mehreren Ansichten. Im Moment geht beim Bilder anklicken ein neues Fenster auf. Hier auf dem Blog legt sich das Bild nur groß drüber. Das ist für mich angenehmer. </p>
<p>Und auf die Bewertung freue ich mich schon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Asterix</title>
		<link>http://blog.frankonia.de/2009/11/ansicht-eines-artikels-auf-der-ubersichtsseite/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Asterix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.frankonia.de/?p=104#comment-8</guid>
		<description>Wenn ich auf dem Bildschirm ein &quot;Plus&quot; sehe, denke ich - vergleichbar den Windows-Ordnerstammbäumen - an die nächste Ebene: Also dieses Produkt allein dargestellt und mehr Info, natürlich auch größere Darstellung. Nur Vergrößern heißt für mich &quot;Lupe&quot; mit &quot;Plus&quot; im &quot;Glas&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich auf dem Bildschirm ein &#8220;Plus&#8221; sehe, denke ich &#8211; vergleichbar den Windows-Ordnerstammbäumen &#8211; an die nächste Ebene: Also dieses Produkt allein dargestellt und mehr Info, natürlich auch größere Darstellung. Nur Vergrößern heißt für mich &#8220;Lupe&#8221; mit &#8220;Plus&#8221; im &#8220;Glas&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

